施耐德電源E3SUPS20KH官網同步銷售
Easy UPS 3S 20 kVA 400 V 3:3 UPS 適用于外部電池,高效三相UPS,具有先進的產品功能,極具競爭優勢的規格,堅固耐用的電氣設計,能輕松實現數據中心或電氣室的業務連續性。
全國服務熱線:400-670-7758
| 外觀 | 高效三相UPS,具有先進的產品功能,極具競爭優勢的規格,堅固耐用的電氣設計,能輕松實現數據中心或電氣室的業務連續性。15 kVA UPS易于安裝、操作、維護和維修,非常適用于中小型企業。包括用于惡劣環境的濾塵器和相配-涂層板。此款UPS不自帶電池,因此您可以輕松定制電池解決方案。 |
|---|---|
| 交期 | 通常 6 周內交付 |
| Main Input Voltage | 400 V 3 相 |
|---|---|
| Other Input Voltage |
380 V 415 V |
| Main Output Voltage | 400 V 3 相 |
| Other Output Voltage |
380 V 415 V |
| 額定功率 [W] | 20 kW |
| 額定功率 [VA] | 20 kVA |
| 附帶設備 |
灰塵過濾器 安裝指南 |
| 顏色 | 白色 (RAL 9003) |
|---|---|
| 高度 | 77 cm |
| 寬度 | 25 cm |
| 深度 | 80 cm |
| 產品凈重 | 58 kg |
| USB compatible | Yes |
| 最大輸入電流 | 37 A |
|---|---|
| Load power factor | 從超前0.9到滯后0.9 |
| Input Power Factor at Full Load | 0.99 |
| 輸入電壓限制 | 304...477 V |
| 網絡頻率 | 45...65 Hz |
| Maximum configurable power in VA | 20 kVA |
|---|---|
| 最大可配置功率(瓦) | 20 kW |
| 輸出頻率 |
50 Hz 與主頻率同步 60 Hz 與主頻率同步 |
| 諧波失真 | 低于 3% |
| 輸出電壓 THD | < 3% linear load |
| 過載工作 | 125% 時為 10 分鐘,150% 時為 60 秒 |
| 拓樸 | 雙轉換聯機 |
| Bypass type | 內置維修旁路 |
| 波峰系數 | 3 : 1 |
| 產品認證 |
CE EAC RCM |
|---|
| 運行溫度 | 0…40 °C |
|---|---|
| 相對濕度 | 0…95 % 非凝結 |
| 工作海拔 | 0...3281 ft |
| 貯存環境溫度 | -15…40 °C |
| 存儲相對濕度 | 0…95 % 非凝結 |
| 存儲高度 | 0.00…14999.82 m |
| 聲響級別 | 60 dBA |
| 熱消散 | 900 Btu/h |
| IP 保護等級 | IP20 |
| 電池類型 | 外部電池系統 |
|---|---|
| Maximum short-circuit current | 10 kA |
| 預裝電池 | 0 |
| 空電池槽 | 0 |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 101.5 cm |
| Package 1 Width | 98.2 cm |
| Package 1 Length | 40 cm |
| Package 1 Weight | 75 kg |
| 保修單 | 廠家授權的啟動裝置提供 1 年現場保修或保換 |
|---|
相關新聞
相關產品




當前位置: